Features and platforms
The table below shows the features and platform support for each .Net SDK.
Input and output file formats
Output formats | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
---|---|---|---|---|---|
MP4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WebM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MKV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AVI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ASF (WMV/WMA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MPEG-PS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MPEG-TS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MOV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MXF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WMA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WAV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OGG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Also, cross-platform engines support all formats supported by FFMPEG and GStreamer.
Video encoders and decoders
SDK supports the following video codecs:
Encoders | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
---|---|---|---|---|---|
H264 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
H264/HEVC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VP8/VP9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AV1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MJPEG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WMV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MPEG-4 ASP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GIF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MPEG-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MPEG-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Theora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DNxHD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GPU-accelerated encoding and decoding
The table below shows the support for hardware-accelerated encoding and decoding for each codec and platform.
Codec | Hardware | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
---|---|---|---|---|---|---|
H264/HEVC | Intel | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
H264/HEVC | Nvidia | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
H264/HEVC | AMD | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
H264/HEVC | Apple | ✘ | ✘ | D / E | ✘ | D / E |
H264/HEVC | Android (1) | ✘ | ✘ | ✘ | D / E | ✘ |
AV1 | Intel | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
AV1 | Nvidia | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
AV1 | AMD | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
AV1 | Apple | ✘ | ✘ | D | ✘ | D |
AV1 | Android (1) | ✘ | ✘ | ✘ | D | ✘ |
VP9 | Intel | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
VP9 | Nvidia | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
VP9 | AMD | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
VP9 | Apple | ✘ | ✘ | D (2) | ✘ | ✘ |
VP9 | Android (1) | ✘ | ✘ | ✘ | D / E | ✘ |
(1) - MediaCodec compatible encoders and decoders, if supported by hardware
(2) - only on Apple Silicon
Audio encoders and decoders
The table below shows the support for audio codecs for each platform.
Encoders | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
---|---|---|---|---|---|
AAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vorbis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OPUS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Speex | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FLAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MP2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WMA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OPUS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wavpack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Also, you can use any other audio or video encoder available in FFMPEG or GStreamer.
Devices
The table below shows the support for capture devices for each platform.
Devices | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
---|---|---|---|---|---|
Webcams and other local capture sources | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IP cameras and NVR (including ONVIF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Screen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blackmagic Decklink (input and output) | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Camcorders | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
GenICam-supported USB3/GigE cameras | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Teledyne/FLIR GigE/USB3 cameras | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Basler GigE/USB3 cameras | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Allied Vision GigE/USB3 cameras | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Network protocols
The table below shows the support for network protocols for each platform.
Protocols | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
---|---|---|---|---|---|
RTP/RTSP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RTMP (YouTube, Facebook Live) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SRT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UDP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TCP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HTTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
NDI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VNC (source) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GenICam (source) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AWS S3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |